×
2024. 04 25.
Csütörtök
Márk
9 °C
borús égbolt
1EUR = 4.98 RON
1USD = 4.66 RON
100HUF = 1.26 RON
Sport

Döntetlen dánokkal, vereség Portugáliában

2017.03.27 - 03:44
Megosztás:
Döntetlen dánokkal, vereség Portugáliában

Nem hozott gólt Románia és Dánia találkozása Kolozsváron, a labdarúgó–világbajnokság selejtezőjében, így a Montenegróban győző Lengyelország hat pontos előnyre tett szert az E–csoportban.

A majdnem telt ház előtt rendezett kolozsvári találkozón Christoph Daum szövetségi kapitány legényei nekiestek ellenfelüknek a mérkőzés elején, de utána elfogyott a lelkesedés, és a meccs színvonala is alaposan visszaesett.

Folytatás június 10-én, amikor Románia csapata Lengyelországban játszik.

Labdarúgó világbajnoki selejtező, 5. forduló

A-csoport: Svédország – Fehéroroszország 4–0, Bulgária – Hollandia 2–0, Luxemburg – Franciaország 1–3. Az állás: 1. Franciaország 13 pont, 2. Svédország 10, 3. Bulgária 9, 4. Hollandia 7, 5. Fehéroroszország 2, 6. Luxemburg 1.

B-csoport: Portugália – Magyarország 3–0 (André Silva 32. perc, C. Ronaldo 36., 65.), Andorra – Feröer 0–0, Svájc – Lettország 1–0. Az állás: 1. Svájc 15 pont, 2. Portugália 12, 3. Magyarország 7, 4. Feröer 5, 5. Lettország 3, 6. Andorra 1.

C–csoport: Azerbajdzsán – Németország 1–4, San Marino – Csehország 0–6, Észak–Írország – Norvégia 2–0. Az állás: 1. Németország 15 pont, 2. Észak–Írország 10, 3. Csehország 8, 4. Azerbajdzsán 7, 5. Norvégia 3, 6. San Marino 0.

D-csoport: Grúzia – Szerbia 1–3, Ausztria – Moldova 2–0, Írország – Wales 0–0. Az állás: 1. Szerbia 11, 2. Írország 11, 3. Wales 7, 4. Ausztria 7, 5. Grúzia 2, 6. Moldova 1.

E–csoport: Örményország – Kazahsztán 2–0 (Mhitarjan 73. perc, Özbiliz 75.), Montenegró – Lengyelország 1–2 (Mugosa 63. perc, illetve Lewandowski 40., Piszczek 82.), Románia–Dánia 0–0. Az állás: 1. Lengyelország 13 pont, 2. Montenegró 7, 3. Dánia 7, 4. Románia 6, 5. Örményország 6, 6. Kazahsztán 2.

F–csoport: Anglia – Litvánia 2–0, Málta – Szlovákia 1–3, Skócia–Szlovénia 1–0. Az állás: 1. Anglia 13 pont, 2. Szlovákia 9, 3. Szlovénia 8, 4. Skócia 7, 5. Litvánia 5, 6. Málta 0.

G-csoport: Olaszország – Albánia 2–0, Liechtenstein – Macedónia 0–3, Spanyolország – Izrael 4–1. Az állás: 1. Spanyolország 13, 2. Olaszország 13, 3. Izrael 9, 4. Albánia 6, 5. Macedónia 3, 6. Liechtenstein 0.

H-csoport: Ciprus – Észtország 0–0, Bosznia-Hercegovina – Gibraltár 5–0, Belgium – Görögország 1–1. Az állás: 1. Belgium 13 pont, 2. Görögország 11, 3. Bosznia-Hercegovina 10, 4. Ciprus 4, 5. Észtország 4, 6. Gibraltár 0.

I-csoport: Törökország – Finnország 2–0, Koszovó – Izland 1–2, Horvátország – Ukrajna 1–0. Az állás: 1. Horvátország 13 pont, 2. Izland 10, 3. Ukrajna 8, 4. Törökország 8, 5. Finnország 1, 6. Koszovó 1.

Fotó: Bajnai Botond