×
2024. 04 26.
Péntek
Ervin
4 °C
kevés felhő
1EUR = 4.98 RON
1USD = 4.64 RON
100HUF = 1.27 RON
Sport

Halep 4. a világranglistán

2019.07.15 - 18:00
Megosztás:
Halep 4. a világranglistán

Wimbledoni tornagyőzelmének köszönhetően Simona Halep három pozíciót javítva előre lépett a profi női teniszezők világranglistájának negyedik helyére. A hétfőn frissített rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti.

A második helyen álló japán Naomi Oszaka mintegy 350 ponttal, a harmadik helyet elfoglaló cseh Karolina Pliskova pedig 550 ponttal marad el Ashleigh Barty mögött. A negyedik helyen álló Halepet 672 pont választja el az első helyezettől, ugyanakkor 803 ponttal előzi meg az őt követő holland Kiki Bertenst.

Simona Halepen kívül három román teniszező szerepel még a top 100-ban: Mihaela Buzărnescu az 55., Sorana Cîrstea a 81., Monica Niculescu pedig 14 helyet lépve előre a 99. pozíciót foglalja el jelenleg.

Párosban a cseh Barbora Strycova vette át a vezetést a tabellán, miután a tajvani Hszie Su-vejjel az oldalán megnyerte a wimbledoni Grand Slam-tornát. Babos Tímea egy helyet visszacsúszott, így most a harmadik.

A román teniszezők közül párosban Raluca Olaru a 39., Monica Niculescu a 44., Irina-Camelia Begu a 47., Mihaela Buzărnescu a 74., Irina Bara a 80., Andreea Mitu pedig a 86. pozíciót foglalja el.

A világbajnokságon való részvételért folytatott versenyben Halep előre lépett a második helyre, 450 pont választja el a listavezető Bartytól. A harmadik helyen álló Pliskovának kevesebb mint 300 pontos hátránya van a román lánnyal szemben.

 

Női egyes WTA-világranglista:

1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 6.605

2 (2). Naomi Oszaka (Japán) 6.257 pont

3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 6.055

4 (7). Simona Halep 5.933

5 (4). Kiki Bertens (Hollandia) 5.130

6 (6). Petra Kvitova (Csehország) 4.785

7 (8). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.638

8 (9). Sloane Stephens (USA) 3.802

9 (10). Serena Williams (USA) 3.411

10 (11). Arina Sabalenka (Fehéroroszország) 3.365

...............................................................

55 (53). Mihaela Buzărnescu 1.046

81 (77). Sorana Cîrstea 709

99 (113). Monica Niculescu 616

112 (112). Irina-Camelia Begu 564

127 (132). Ana Bogdan 498

178 (176). Elena-Gabriela Ruse 332

184 (188). Irina Bara 324

210 (207). Jaqueline Cristian 275

214 (202). Alexandra Cadanţu 268

237 (238). Laura Ioana Paar 240

...

Női páros WTA-világranglista:

1 (3). Barbora Strycova (Csehország) 8.500 pont

2 (1). Kristina Mladenovic (Franciaország) 8.045

3 (2). Babos Tímea (Magyarország) 7.920

4 (5). Elise Mertens (Belgium) 6.190

5 (16). Hszie Su-vej (Tajvan) 5.800

6 (7). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.635

7 (8). Demi Schuurs (Hollandia) 5.420

8 (4). Katerina Siniakova (Csehország) 5.320

9 (9). Csang Suaj (Kína) 5.160

10 (13). Gabriela Dabrowski (Kanda) 4.855

..................................................

39 (39). Raluca Olaru 1.845

44 (46). Monica Niculescu 1.727

47 (41). Irina-Camelia Begu 1.650

74 (50). Mihaela Buzărnescu 1.182

80 (81). Irina Bara 1.076

86 (86). Andreea Mitu 984

...

Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:

1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 4.885 pont

2 (7). Simona Halep 4.427

3 (2). Karolina Pliskova (Csehország) 4.166

4 (3). Petra Kvitova (Csehország) 3.765

5 (5). Kiki Bertens (Hollandia) 3.276

6 (4). Naomi Oszaka (Japán) 3.156

7 (6). Belinda Bencic (Svájc) 2.758

8 (10). Konta Johanna (Nagy-Britannia) 2.448

9 (8). Marketa Vondrousova (Csehország) 2.390

10 (13). Elina Szvitolina (Ukrajna) 2.289

.................................................................

77 (92). Monica Niculescu 485

78 (73). Sorana Cîrstea 484

96 (91). Irina-Camelia Begu 435

...